Стоимость бухгалтерских услуг
система налогообложения | ООО | ИП |
УСН 6% от | 5000 | 3000 |
УСН 15% от | 6000 | 5000 |
ЕНВД от | 6000 | 1000 |
ОСНО от | 7000 | 5000 |
Нулевая отчетность — 2000р. в квартал
38 Главных бухгалтеров. Учет и налоги в СП, интернет-магазине, при разработке сайтов
система налогообложения | ООО | ИП |
УСН 6% от | 5000 | 3000 |
УСН 15% от | 6000 | 5000 |
ЕНВД от | 6000 | 1000 |
ОСНО от | 7000 | 5000 |
Нулевая отчетность — 2000р. в квартал